Sand Martin Holes
Mlada Boleslav 29301,
Mlada Boleslav 29301,
Score
0
Net Score
0
Avg Putts
NA
GIR
0%
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Tees (yds) | 329 | 183 | 475 | 409 | 372 | 326 | 441 | 172 | 359 | 3066 | |
| Handicap | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 16 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Score | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| Putts | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| Fairway Hit | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | |
| Approach | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | |
| GIR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Yellow Tees (yds) | 348 | 362 | 140 | 324 | 157 | 619 | 324 | 431 | 261 | 2966 | 6032 |
| Handicap: | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
| Putts | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
| Fairway Hit | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% |
| Approach | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% |
| GIR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% |
Round Comments:
No comment entered.