Canyon
Tucson, AZ
Tucson, AZ
Score
99
Net Score
75
Avg Putts
2.0
GIR
11%
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Tees (yds) | 398 | 472 | 376 | 290 | 124 | 386 | 526 | 156 | 378 | 3106 | |
| Handicap | 9 | 11 | 5 | 17 | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Fairway Hit | 0% | ||||||||||
| Approach | 0% | ||||||||||
| GIR | 11% | ||||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Gold Tees (yds) | 314 | 423 | 535 | 140 | 276 | 452 | 173 | 403 | 477 | 3193 | 6299 |
| Handicap: | 12 | 2 | 8 | 16 | 18 | 6 | 14 | 4 | 10 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 99 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| Fairway Hit | 0% | 0% | |||||||||
| Approach | 0% | 0% | |||||||||
| GIR | 11% | 11% | |||||||||
- 6
- 5
- 5
- 6
- 7
- 6
- 6
- 4
- 5
- 5
- 5
- 7
- 4
- 7
- 5
- 6
- 5
- 5
Round Comments:
No comment entered.